【2022年10月】地震保険料改定 全国平均0.7%値下げ
(最終更新日:2024年03月15日)
最新情報はこちら↓↓
目次
- 1 地震保険料の改定が2022年10月に実施される見込みで、全国平均で0.7%値下げされます。
- 2 2022年10月に地震保険料が全国平均で0.7%値下げ
- 3 (参考)地震保険における建物構造とは?
- 4 最大の値上げ率は+29.9%、最大の値下げ率は-47.2%
- 5 地震保険料 都道府県別の改訂率 イ構造(マンション等) 1年契約の場合
- 6 地震保険料 都道府県別の改訂率 ロ構造(木造建築物等) 1年契約の場合
- 7 地震保険の⻑期割引率が減り、負担増となる
- 8 地震保険料 都道府県別の改訂率 イ構造(マンション等) 5年契約の場合
- 9 地震保険料 都道府県別の改訂率 ロ構造(木造建築物等) 5年契約の場合
- 10 保険料負担を抑えるためには?パターン別地震保険検討のポイント
地震保険料の改定が2022年10月に実施される見込みで、全国平均で0.7%値下げされます。
地震保険をできるだけ安い保険料で備えるためには5年の長期契約を活用することと、値上げなのか、値下げなのかによって適切なタイミングで契約を行うことです。
注意いただきたいのが、同じ時期に火災保険の改定(値上げ+割安な10年契約の廃止)も行われることです。
改定前に加入中の火災保険と地震保険の両方を見直して保険料を確認するとともに、改定前後の保険料を見積もりして比較するのが良いでしょう。
保険相談サロンFLPでは、複数保険会社の火災保険および地震保険を無料で見積もり/相談が可能です。保険選びをスムーズに進めるために、当社に相談してみてはいかがでしょうか。
2022年10月に地震保険料が全国平均で0.7%値下げ
今回の地震保険料改定は2022年10月に実施される見込みで、全国平均で0.7%値下げされます。
2017年〜2021年で3度の地震保険料改定
ちなみに、近年の地震保険料の改定を振り返ると、2017年(+5.1%)、2019年(+3.8%)、2021年(+5.1%)と3度の地震保険料改定が行われました。
この3回の改定は2011年の東⽇本⼤震災の影響や南海トラフ巨大地震の被害予測の影響を踏まえたもので、全国平均の改定率ではいずれも値上げとなるものでした。
今回の地震保険料改定の背景
一方、今回の地震保険料改定は、下記の値下げ要因と値上げ要因がある中、値下げ要因の方が大きかったため、全国平均では値下げとなりました。
<値上げ要因>
・2011年の東⽇本⼤震災の影響から大幅な保険料引き上げが必要であったが、急激な引き上げではなく3段階の引き上げとしたため2020年12月までは必要水準より低い保険料であった。そのため、依然として保険料不足が続いているのを解消する必要がある。
・全国的に地震の発生頻度が増加傾向
<値下げ要因>
・耐震性の高い住宅の普及
(出典)損害保険料率算出機構 2021/6/10「地震保険 基準料率改定の届出のご案内」
(参考)地震保険における建物構造とは?
個別の改定率を見ていく前に、地震保険料地震保険の保険料を左右する要素のひとつである、建物構造について知っておきましょう。
地震保険において建物の構造は以下の2つに分けられます。
イ構造(マンション等):耐火建築物、準耐火建築物及び省令準耐火建築物等
ロ構造(木造建築物等):主として木造の建物
最大の値上げ率は+29.9%、最大の値下げ率は-47.2%
個別の地震保険料改定率は「都道府県」と「建物の構造区分(イ構造・ロ構造)」の組み合わせにより異なります。
今回の改定では、最大の値上げ率は+29.9%、最大の値下げ率は-47.2%となります。
2022年10月地震保険料改定 構造別の最大引上げ率と最大引下げ率
最大引上げ率 | 最大引下げ率 | |
---|---|---|
イ構造 | +29.9% (茨城県、埼玉県、徳島県、高知県) | ▲38.1% (大分県) |
ロ構造 | +12.3% (茨城県、埼玉県) | ▲47.2% (大分県) |
(出典)損害保険料率算出機構 2021/6/10「地震保険基準料率届出のご案内」
次に都道府県と建物構造別の改定率を見ていきましょう。
地震保険料 都道府県別の改訂率 イ構造(マンション等) 1年契約の場合
2022年10月、地震保険料は下記のように改定されます。
2022年10月 地震保険料改定率(都道府県別)
【イ構造(マンション等) 保険期間1年 地震保険金額1,000万あたり】
都道府県 | 保険料 | |||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定率 | |
北海道 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
青森県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
岩手県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
宮城県 | 11,800円 | 11,600円 | -200円 | -1.7% |
秋田県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
山形県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
福島県 | 9,700円 | 11,600円 | 1,900円 | +19.6% |
茨城県 | 17,700円 | 23,000円 | 5,300円 | +29.9% |
栃木県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
群馬県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
埼玉県 | 20,400円 | 26,500円 | 6,100円 | +29.9% |
千葉県 | 27,500円 | 27,500円 | ±0円 | ±0% |
東京都 | 27,500円 | 27,500円 | ±0円 | ±0% |
神奈川県 | 27,500円 | 27,500円 | ±0円 | ±0% |
新潟県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
富山県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
石川県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
福井県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
山梨県 | 11,800円 | 11,600円 | -200円 | -1.7% |
長野県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
岐阜県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
静岡県 | 27,500円 | 27,500円 | ±0円 | ±0% |
愛知県 | 11,800円 | 11,600円 | -200円 | -1.7% |
三重県 | 11,800円 | 11,600円 | -200円 | -1.7% |
滋賀県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
京都府 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
大阪府 | 11,800円 | 11,600円 | -200円 | -1.7% |
兵庫県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
奈良県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
和歌山県 | 11,800円 | 11,600円 | -200円 | -1.7% |
鳥取県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
島根県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
岡山県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
広島県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
山口県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
徳島県 | 17,700円 | 23,000円 | 5,300円 | +29.9% |
香川県 | 11,800円 | 11,600円 | -200円 | -1.7% |
愛媛県 | 11,800円 | 11,600円 | -200円 | -1.7% |
高知県 | 17,700円 | 23,000円 | 5,300円 | +29.9% |
福岡県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
佐賀県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
長崎県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
熊本県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
大分県 | 11,800円 | 7,300円 | -4,500円 | -38.1% |
宮崎県 | 11,800円 | 11,600円 | -200円 | -1.7% |
鹿児島県 | 7,400円 | 7,300円 | -100円 | -1.4% |
沖縄県 | 11,800円 | 11,600円 | -200円 | -1.7% |
(出典)損害保険料率算出機構 2021/6/10「地震保険基準料率届出のご案内」
イ構造(マンション等)の場合、5地域で値上げとなり、茨城県、埼玉県、徳島県、高知県では29.9%の値上げとなります。
4地域は据え置きとなります。
38地域では値下げとなり、大分県では-38.1%の値下げとなります。
地域によって保険料の改定幅にかなり差があることがわかります。
地震保険料 都道府県別の改訂率 ロ構造(木造建築物等) 1年契約の場合
2022年10月 地震保険料改定率(都道府県別)
【ロ構造(木造建築物等) 保険期間1年 地震保険金額1,000万あたり】
都道府県 | 保険料 | |||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定率 | |
北海道 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
青森県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
岩手県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
宮城県 | 21,200円 | 19,500円 | -1,700円 | -8.0% |
秋田県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
山形県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
福島県 | 19,500円 | 19,500円 | ±0円 | ±0% |
茨城県 | 36,600円 | 41,100円 | 4,500円 | +12.3% |
栃木県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
群馬県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
埼玉県 | 36,600円 | 41,100円 | 4,500円 | +12.3% |
千葉県 | 42,200円 | 41,100円 | -1,100円 | -2.6% |
東京都 | 42,200円 | 41,100円 | -1,100円 | -2.6% |
神奈川県 | 42,200円 | 41,100円 | -1,100円 | -2.6% |
新潟県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
富山県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
石川県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
福井県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
山梨県 | 21,200円 | 19,500円 | -1,700円 | -8.0% |
長野県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
岐阜県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
静岡県 | 42,200円 | 41,100円 | -1,100円 | -2.6% |
愛知県 | 21,200円 | 19,500円 | -1,700円 | -8.0% |
三重県 | 21,200円 | 19,500円 | -1,700円 | -8.0% |
滋賀県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
京都府 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
大阪府 | 21,200円 | 19,500円 | -1,700円 | -8.0% |
兵庫県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
奈良県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
和歌山県 | 21,200円 | 19,500円 | -1,700円 | -8.0% |
鳥取県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
島根県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
岡山県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
広島県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
山口県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
徳島県 | 41,800円 | 41,100円 | -700円 | -1.7% |
香川県 | 21,200円 | 19,500円 | -1,700円 | -8.0% |
愛媛県 | 21,200円 | 19,500円 | -1,700円 | -8.0% |
高知県 | 41,800円 | 41,100円 | -700円 | -1.7% |
福岡県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
佐賀県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
長崎県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
熊本県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
大分県 | 21,200円 | 11,200円 | -10,000円 | -47.2% |
宮崎県 | 21,200円 | 19,500円 | -1,700円 | -8.0% |
鹿児島県 | 12,300円 | 11,200円 | -1,100円 | -8.9% |
沖縄県 | 21,200円 | 19,500円 | -1,700円 | -8.0% |
※経過措置によって料率(保険料)が異なる場合があります。
(出典)損害保険料率算出機構 2021/6/10「地震保険基準料率届出のご案内」
ロ構造(木造建築物等)の場合、2地域で値上げとなり、茨城県、埼玉県で12.3%の値上げとなります。
福島県は据え置きとなります。
44地域では値下げとなり、大分県では-47.2%の値下げとなります。
こちらも地域によって保険料の改定幅にかなり差があることがわかります。
保険相談サロンFLPでは、地震保険を無料で見積もり/相談が可能です。保険選びをスムーズに進めるために、当社に相談してみてはいかがでしょうか。
地震保険の⻑期割引率が減り、負担増となる
地震保険は⽕災保険と同じように⻑期契約(2年~5年)にすると、保険料が割引になります。
長期契約の保険料は「1年間の地震保険料×年数に応じた⻑期係数」で計算します。
今回の改定のもうひとつのポイントは保険期間5年の地震保険の⻑期係数が引き上げられ、割引率が縮小、実質値上げとなることです。
2022年10月改定前後の地震保険長期契約の割引率
保険期間 | 改定前の割引率 | 改定後の割引率 |
---|---|---|
2年 | 5% | 5% |
3年 | 5% | 5% |
4年 | 6.3% | 6.3% |
5年 | 7% | 6% |
(出典)損害保険料率算出機構 2021/6/10「地震保険基準料率届出のご案内」
なお、地震保険料率が下がる地域でも長期係数がアップし、保険料負担が増えるケースも想定されるので注意が必要です。
地震保険料 都道府県別の改訂率 イ構造(マンション等) 5年契約の場合
では、長期割引を適用した5年契約の場合だと保険料はどうなるのでしょうか。
イ構造(マンション等)で5年契約、長期割引を加味した場合、下記のようになります。
2022年10月 地震保険料改定率(都道府県別)
【イ構造(マンション等) 保険期間5年 長期割引適用 地震保険金額1,000万あたり】
都道府県 | 保険料 | |||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定率 | |
北海道 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
青森県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
岩手県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
宮城県 | 54,900円 | 54,500円 | -400円 | -0.7% |
秋田県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
山形県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
福島県 | 45,100円 | 54,500円 | 9,400円 | +20.8% |
茨城県 | 82,300円 | 108,100円 | 25,800円 | +31.3% |
栃木県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
群馬県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
埼玉県 | 94,900円 | 124,600円 | 29,700円 | +31.3% |
千葉県 | 127,900円 | 129,300円 | 1,400円 | +1.1% |
東京都 | 127,900円 | 129,300円 | 1,400円 | +1.1% |
神奈川県 | 127,900円 | 129,300円 | 1,400円 | +1.1% |
新潟県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
富山県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
石川県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
福井県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
山梨県 | 54,900円 | 54,500円 | -400円 | -0.7% |
長野県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
岐阜県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
静岡県 | 127,900円 | 129,300円 | 1,400円 | +1.1% |
愛知県 | 54,900円 | 54,500円 | -400円 | -0.7% |
三重県 | 54,900円 | 54,500円 | -400円 | -0.7% |
滋賀県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
京都府 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
大阪府 | 54,900円 | 54,500円 | -400円 | -0.7% |
兵庫県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
奈良県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
和歌山県 | 54,900円 | 54,500円 | -400円 | -0.7% |
鳥取県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
島根県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
岡山県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
広島県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
山口県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
徳島県 | 82,300円 | 108,100円 | 25,800円 | +31.3% |
香川県 | 54,900円 | 54,500円 | -400円 | -0.7% |
愛媛県 | 54,900円 | 54,500円 | -400円 | -0.7% |
高知県 | 82,300円 | 108,100円 | 25,800円 | +31.3% |
福岡県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
佐賀県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
長崎県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
熊本県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
大分県 | 54,900円 | 34,300円 | -20,600円 | -37.5% |
宮崎県 | 54,900円 | 54,500円 | -400円 | -0.7% |
鹿児島県 | 34,400円 | 34,300円 | -100円 | -0.3% |
沖縄県 | 54,900円 | 54,500円 | -400円 | -0.7% |
(出典)損害保険料率算出機構 2021/6/10「地震保険基準料率届出のご案内」
地震保険料 都道府県別の改訂率 ロ構造(木造建築物等) 5年契約の場合
ロ構造(木造建築物等)で5年契約、長期割引を加味した場合、下記のようになります。
2022年10月 地震保険料改定率(都道府県別)
【ロ構造(木造建築物等) 保険期間5年 長期割引適用 地震保険金額1,000万あたり】
都道府県 | 保険料 | |||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定率 | |
北海道 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
青森県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
岩手県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
宮城県 | 98,600円 | 91,700円 | -6,900円 | -7.0% |
秋田県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
山形県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
福島県 | 90,700円 | 91,700円 | 1,000円 | +1.1% |
茨城県 | 170,200円 | 193,200円 | 23,000円 | +13.5% |
栃木県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
群馬県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
埼玉県 | 170,200円 | 193,200円 | 23,000円 | +13.5% |
千葉県 | 196,200円 | 193,200円 | -3,000円 | -1.5% |
東京都 | 196,200円 | 193,200円 | -3,000円 | -1.5% |
神奈川県 | 196,200円 | 193,200円 | -3,000円 | -1.5% |
新潟県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
富山県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
石川県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
福井県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
山梨県 | 98,600円 | 91,700円 | -6,900円 | -7.0% |
長野県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
岐阜県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
静岡県 | 196,200円 | 193,200円 | -3,000円 | -1.5% |
愛知県 | 98,600円 | 91,700円 | -6,900円 | -7.0% |
三重県 | 98,600円 | 91,700円 | -6,900円 | -7.0% |
滋賀県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
京都府 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
大阪府 | 98,600円 | 91,700円 | -6,900円 | -7.0% |
兵庫県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
奈良県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
和歌山県 | 98,600円 | 91,700円 | -6,900円 | -7.0% |
鳥取県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
島根県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
岡山県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
広島県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
山口県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
徳島県 | 194,400円 | 193,200円 | -1,200円 | -0.6% |
香川県 | 98,600円 | 91,700円 | -6,900円 | -7.0% |
愛媛県 | 98,600円 | 91,700円 | -6,900円 | -7.0% |
高知県 | 194,400円 | 193,200円 | -1,200円 | -0.6% |
福岡県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
佐賀県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
長崎県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
熊本県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
大分県 | 98,600円 | 52,600円 | -46,000円 | -46.7% |
宮崎県 | 98,600円 | 91,700円 | -6,900円 | -7.0% |
鹿児島県 | 57,200円 | 52,600円 | -4,600円 | -8.0% |
沖縄県 | 98,600円 | 91,700円 | -6,900円 | -7.0% |
※経過措置によって料率(保険料)が異なる場合があります。
(出典)損害保険料率算出機構 2021/6/10「地震保険基準料率届出のご案内」
保険相談サロンFLPでは、地震保険を無料で見積もり/相談が可能です。長期割引でどのぐらい安くなるのか?見積もることもできます。保険選びをスムーズに進めるために、当社に相談してみてはいかがでしょうか。
保険料負担を抑えるためには?パターン別地震保険検討のポイント
では、地震保険をできるだけ安い保険料で備えるポイントを現在の加入状況と値上げ/値下げ別に見ていきましょう。
安い保険料で地震保険を備えるには
値上げ予定 | 値下げ予定 | |
---|---|---|
地震保険未加入 | 改定前に5年契約 | ・1年などの短い契約で、満了時に5年契約 ・値下げ幅が小さく、改定後の長期契約割引の縮小を踏まえると、改定前に5年の長期契約を締結した方が良い場合も |
地震保険加入済み | 改定前に見直しして5年契約 ただし、残りの契約期間と未経過保険料の返還額を要確認 | 残りの契約期間、未経過保険料の返還額、値下げ幅、長期契約割引の縮小のバランスを見て見直しタイミング判断 |
地震保険未加入の場合
<今回値上がりが予定されている都道府県の方>
値上がりする前になるべく早めに検討しましょう。
今回の改定のタイミングは2022年10⽉ですので、改定前に加入したい場合には2022年9月30日までに手続きを完了する必要があります。
さらに、5年の長期契約の地震保険に加入すると、長期割引が適用され、最も保険料負担を軽減できます。
<今回値下がりが予定されている都道府県の方>
値下がりを待って加入するのもひとつの方法です。
しかし、地震はいつ起こるかわからないものですから、必要性を感じたら早めに検討することをお勧めします。
ひとつの方法として、保険期間を1年などと短く設定し、改定後の安い保険料で見直しできるように加入するということもできます。
また、値下げ幅が小さい場合には改定前に5年の長期契約を締結した方が良い場合もあります。
地震保険加入済の場合
<今回値上がりが予定されている都道府県の方>
値上がりする前になるべく早めに見直しを検討しましょう。
今回の改定のタイミングは2022年10⽉ですので、改定前に加入したい場合には2022年9月30日までに手続きを完了する必要があります。
さらに、5年の長期契約の地震保険に加入すると、長期割引が適用され、最も保険料負担を軽減できます。
ただし、値上げ幅が小さい場合には、現在の契約を継続した方が良い場合もあります。
<今回値下がりが予定されている都道府県の方>
現在の契約を継続し、改定後に5年の長期契約を締結すると保険料負担を軽減できます。
ただし、値下げ幅が小さい場合には、改定前に5年の長期契約を締結した方が良い場合もあります。
<注意>火災保険の改定も同時期に実施される
同じタイミングで火災保険の改定(値上げ+割安な10年契約の廃止)も行われます。
改定前に加入中の火災保険・地震保険を見直して保険料を確認するとともに、改定前後の保険料を見積もりして比較するのが良いでしょう。
見直しに当たっては地震保険だけではなく、火災保険の保険料も含めた全体の保険料を踏まえ判断しましょう。
保険相談サロンFLPでは、複数保険会社の火災保険および地震保険を無料で見積もり/相談が可能です。保険選びをスムーズに進めるために、当社に相談してみてはいかがでしょうか。