【2022年4月】火災保険料改定 値上げ/値下げが築年数で分かれる傾向
(最終更新日:2024年03月15日)
最新情報はこちら↓↓
目次
本記事のまとめ
・2022年4月に一部保険会社で火災保険料の改定が行われます。
・築年数の古い建物は値上げ傾向、築年数の浅いの建物は値下げ傾向となります。
・「値上げなら改定前に長期契約を締結」「値下げなら改定後に長期契約を締結(値下げ幅による)」が保険料負担を抑えるポイントです。
・火災保険加入中、検討中の方は改定前後の保険料見積もり、比較をしておきましょう。
詳しくは下記の記事本編をご覧ください。
火災保険料改定の背景
今回の火災保険料改定の背景は「損害保険会社の収支の悪化により、火災保険自体が成り立たなくなる可能性がある」という現状です。
台風、豪雨の多発により火災保険の保険金支払いが急増・保険会社の収支悪化
近年の大型台風およびゲリラ豪雨等の自然災害の多発により、損害保険会社が取り扱う火災保険の収支は急激に悪化傾向にあります。
下記の表は、1959年以降、過去約60年の地震を除く主な自然災害を支払保険金順にしたものです。
赤字で示している通り、支払保険金額の上位10件に入る災害が、直近10年に7つも発生していることがわかります。
1959年以降の過去の主な自然災害(地震を除く)
順位 | 災害名 | 主な罹災地域 | 支払保険金 |
---|---|---|---|
1 | 2018年9月 台風21号 | 大阪・京都 | 1兆678億円 |
2 | 2019年10月 台風19号 | 東日本中心 | 5,826億円 |
3 | 1991年9月 台風19号 | 全国 | 5,680億円 |
4 | 2019年9月 台風15号 | 関東中心 | 4,656億円 |
5 | 2004年9月 台風18号 | 全国 | 3,874億円 |
6 | 2014年2月 雪害 | 関東中心 | 3,224億円 |
7 | 1999年9月 台風18号 | 熊本・山口・福岡 | 3,147億円 |
8 | 2018年10月 台風24号 | 東京・神奈川・静岡 | 3,061億円 |
9 | 2018年7月 中四国豪雨 | 岡山・広島・愛媛 | 1,956億円 |
10 | 2015年8月 台風15号 | 全国 | 1,642億円 |
※支払保険金は火災、新種、自動車、海上保険の合計
(出典)一般社団法人日本損害保険協会・損害保険協会ファクトブック2020
特に2018年度は、国内自然災害に伴う大手損保の保険金支払額が、東日本大震災時を上回り過去最大となり、業界全体で1兆5,000億円を上回る保険金が支払われました。
主な風水災等による年度別保険金支払額の推移
(出典)損害保険協会ファクトブック2019
以上のことから、風災および水災による支払保険金は業界全体で急激に増加しており、この傾向は当面継続するものと考えられます。
火災保険料の改定(全体傾向としては値上げ)は複数回実施され、今後も行われる
こういった状況を受け、火災保険の収支悪化により火災保険自体が成り立たなくなることを防ぎ、広く安定的に補償を提供することを目的として損害保険会社各社は近年、短期のスパンで改定(全体傾向としては値上げ)をしています。
参考記事 火災保険2019年10月値上げ!保険料2倍超の場合も
参考記事 【火災保険2021年値上げ】大手損害保険会社が2021年1月に一斉値上げ
それでもなお保険金支払いが増加傾向にあり、今回の改定に至ります。
さらに、背景を同じくして、2022年10月にも複数の損害保険会社で「火災保険の値上げ・契約期間の短縮」が予定されています。
築年数の浅い建物は値下げ傾向も
ただし、全てのプランで値上げになるわけではありません。プランによっては値下げもあります。
火災保険で補償される損害の中でも、水濡れ損害については、近年、住宅の老朽化に伴う給排水設備からの漏水事故などの保険金の支払いが増加傾向にあります。
逆に言うと、築年数の浅い建物の方が損害リスクが小さい傾向にあります。
こういった背景もあり、今回の改定は築年数の古い建物は値上げ傾向、築年数の浅いの建物は値下げ傾向となっています。
実際の火災保険料はどうなる?
実際の火災保険の保険料はどうなるのでしょうか。保険会社ごとの改定情報を見ていきましょう。
具体的な保険料はプラン(保険会社・都道府県・建物構造・築年数・補償内容)によって異なります。
ここでは、全体的な値上げ・値下げの傾向をお伝えします。
<用語解説>建物構造とは
建物構造は以下の3つの区分に分けられます。
M構造:マンション等(鉄筋コンクリート造等の共同住宅)
T構造:耐火住宅等(鉄骨造等の耐火構造などの建物)
H構造:木造住宅等(M、T構造以外の建物)
セコム損保(2022年4月改定)
2022年4月1日以降が始期となる火災保険について、保険料の改定が行われます。
改定となるのは建物保険料*のみで、家財保険料やその他特約の保険料に変更はありません。
*臨時費用保険金補償特約、失火見舞い費用保険金補償特約を含む
セコム損保 火災保険(建物保険料)の平均改定率
下記の通り、築10年未満は値下げ、築10年以上は値上げとなります。
築年数 | 平均改定率 |
---|---|
築5年未満 | 値下げ(▲5-10%) |
築10年未満 | 値下げ(▲0-5%) |
築15年未満 | 値上げ(+0-5%) |
築20年未満 | 値上げ(+0-5%) |
築25年未満 | 値上げ(+15-20%) |
築25年以上 | 値上げ(+15-20%) |
次に都道府県別・建物構造別の改定率を見ていきましょう。
セコム損保 火災保険の改定率(都道府県別・建物構造別 築0年の場合)
セコム損保 2022年4月 火災保険料改定(築0年の建物に対する火災保険料)
M構造(マンション等) | T構造(鉄骨造住宅等) | H構造(木造住宅等) | |
---|---|---|---|
北海道 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
青森県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
岩手県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
宮城県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
秋田県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
山形県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
福島県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
茨城県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
栃木県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
群馬県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
埼玉県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
千葉県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
東京都 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
神奈川県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
新潟県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
富山県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
石川県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
福井県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
山梨県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
長野県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
岐阜県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
静岡県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
愛知県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
三重県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
滋賀県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
京都府 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
大阪府 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
兵庫県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
奈良県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
和歌山県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
鳥取県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
島根県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
岡山県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
広島県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
山口県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
徳島県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
香川県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
愛媛県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
高知県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
福岡県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
佐賀県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
長崎県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
熊本県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
大分県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
宮崎県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
鹿児島県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
沖縄県 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 | ▲10%以上▲5%未満 |
セコム損保 火災保険の改定率(都道府県別・建物構造別 築10年の場合)
セコム損保 2022年4月 火災保険料改定(築10年の建物に対する火災保険料)
M構造(マンション等) | T構造(鉄骨造住宅等) | H構造(木造住宅等) | |
---|---|---|---|
北海道 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
青森県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
岩手県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
宮城県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
秋田県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
山形県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
福島県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
茨城県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
栃木県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
群馬県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
埼玉県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
千葉県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
東京都 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
神奈川県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
新潟県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
富山県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
石川県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
福井県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
山梨県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
長野県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
岐阜県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
静岡県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
愛知県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
三重県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
滋賀県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
京都府 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
大阪府 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
兵庫県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
奈良県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
和歌山県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
鳥取県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
島根県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
岡山県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
広島県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
山口県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
徳島県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
香川県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
愛媛県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
高知県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
福岡県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
佐賀県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
長崎県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
熊本県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
大分県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
宮崎県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
鹿児島県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
沖縄県 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 | 0%以上+5%未満 |
セコム損保 火災保険の改定率(都道府県別・建物構造別 築20年の場合)
セコム損保 2022年4月 火災保険料改定(築20年の建物に対する火災保険料)
M構造(マンション等) | T構造(鉄骨造住宅等) | H構造(木造住宅等) | |
---|---|---|---|
北海道 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
青森県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
岩手県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
宮城県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
秋田県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
山形県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
福島県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
茨城県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
栃木県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
群馬県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
埼玉県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
千葉県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
東京都 | +10%以上+15%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
神奈川県 | +10%以上+15%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
新潟県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
富山県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
石川県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
福井県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
山梨県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
長野県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
岐阜県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
静岡県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
愛知県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
三重県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
滋賀県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
京都府 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
大阪府 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
兵庫県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
奈良県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
和歌山県 | +10%以上+15%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
鳥取県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
島根県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
岡山県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
広島県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
山口県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
徳島県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
香川県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
愛媛県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
高知県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
福岡県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
佐賀県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
長崎県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
熊本県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
大分県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
宮崎県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
鹿児島県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
沖縄県 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 | +15%以上+20%未満 |
<試算条件>セコム安心マイホーム保険、保険期間:1年、保険金額:(建物)M構造1,000万円、T・H構造2,000万円 (家財)構造によらず700万円 免責金額:なし、付帯特約:臨時費用保険金補償特約(10%・100 万円限度)、失火見舞費用保険金補償特約、地震火災費用保険金補償特約(5%・300 万円限度) 補償プラン:ワイド、適用割引:ホームセキュリティ(HS)割引(火災・盗難監視)「無」
その他保険会社の情報についても随時更新します。
火災保険の保険料負担を小さくするにはどうしたらいいの?
今回の改定は築年数によって値上げになるか値下げになるかが大きく分かれる傾向にあります。
そのような中で保険料負担を小さくするには下記のアクションが有効です。
<STEP1>
加入中の火災保険の保険会社が改定予定かどうかにかかわらず、火災保険料の改定前に加入中の火災保険を見直して保険料を確認するとともに、改定前後の保険料を見積もりして比較する
↓
<STEP2>
将来(基本的には10年間)の保険料総額が
・現在のプランを継続する
・改定前に長期契約を締結
・改定後に長期契約を締結
の選択肢でどれが安くなるかを比較して選択していきます。
というのも、10年の長期契約の火災保険に加入すると、長期割引が適用され、保険料負担を軽減できるからです。(保険会社・都道府県・建物構造・築年数・補償内容によって異なります)
特に、1年更新などの短期の火災保険に加入中の方は、長期契約に切り替えることで保険料負担を軽減できる可能性が高いです。
前述しましたが、割安な10年契約が締結できるのは2022年9月までの予定です。
火災保険の比較検討・見直しチェックリスト
具体的には下記のケースに当てはまる方は一度火災保険の比較検討・見直しをした方がよいでしょう。
①家を新築・購入予定でこれから火災保険の加入をする
②火災保険に入っているが、契約期間が10年以下
③加入中の火災保険の更新が近い
④火災保険に入る時に比較せずに加入を決めた
⑤火災保険に風災・水災の補償がついていない
⑥火災保険の補償内容が分からない。
特に⑤については、近年水害が増えている中で、改めて水災補償があるかどうか、一度確認した方がいいでしょう。
保険相談サロンFLPの火災保険無料見積もりサービス
①店舗で無料見積もり相談
保険相談サロンFLPの店舗で複数保険会社の火災保険をお見積りすることが可能です。
火災保険加入中の方は、保険証券をお持ちいただくと、スタッフが現状のプランと新しいプランを比較しながら補償内容等の解説をいたします。
「加入するかどうか」はお客様の自由ですので、情報収集としてお気軽にご利用いただけます。
②WEB/郵送での一括無料見積もり
WEB上で見積もり依頼をし、郵送等で見積もりを受け取ることができる、「火災保険一括見積もりサービス」も受け付けております。