【2016-2017年】生命保険の値上げ/販売停止が次々実施!見直すべき?
(最終更新日:2021年09月17日)
・生命保険各社は2016から2017年に向けてに保険商品の値上げ・販売停止などを実施する予定です。
・保険料の値上げ幅は1~2割程度と見込まれています。
・貯蓄性の高い学資保険や終身保険、年金保険等の一部は既に販売停止になっています。
最新情報はこちら 【2018年4月生命保険料改定】生命・医療・がん保険で値上げと値下げ実施 ↓↓
目次
生命保険の値上げや販売停止の背景
生命保険各社は(1)金利の動向に基づいて、(2)国が決める標準利率を目安に、契約者に約束する利回りである予定利率や契約者が支払う保険料を決めています。
今回の値上げや販売停止は、近年の金利の低下と、2017年4月の標準利率の引き下げが背景となっています。
背景(1)金利の低下
下の図は10年国債の利回りの推移です。日銀のマイナス金利政策導入を機に利回りが大きく低下し、マイナス利回りに突入していることがわかります。
マイナス利回りとは、国債で資金を運用しても、増えるどころか減ってしまうことを意味します。
10年国債の利回りの推移
(出典)財務省ホームページ
保険会社は運用利回りが低下している中でも、将来の保険金支払いに備えて一定の資金を運用して積み立てておく必要がありますので、値上げや販売停止などの対策が必要になってきています。
背景(2)国による標準利率の引き下げ
こういった金利の動向を受け、国は標準利率を現在の1%から、2017年4月以降0.25%に引き下げることを決定しています。
標準利率の推移
保険会社はこの標準利率を目安に保険料や予定利率を決めるため、生命保険各社は値上げ・販売停止などを実施、検討しています。
では、具体的に私たちにいつ、どのような影響があるのでしょうか。
影響(1)既に商品の販売停止は始まっている
2016年4月以降、生命保険各社は貯蓄性の高い保険商品を中心に販売停止を行っています。
また、今後も他の商品が販売停止になる可能性は高いです。
2016年4月以降の販売停止商品(保険相談サロンF.L.Pの取扱商品)
2017年3月15日現在
期日※ | 保険会社 | 商品名 |
---|---|---|
2016年4月1日まで | マニュライフ生命 | ・「未来につなげる終身保険」通貨選択型一時払終身保険 ※円建て、契約年齢75歳~87歳のプラン |
2016年4月1日まで | アフラック | ・未来の自分が決める保険WAYS ・夢みるこどもの学資保険 |
2016年4月2日まで | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 | ・終身保険(無配当) ※一時払いのプラン |
2016年4月9日まで | アクサ生命 | ・「LTTPフェアウインド」低払いもどし金型定期保険 ※払込期間20年未満のプラン |
2016年5月1日まで | ソニー生命 | ・一時払終身(無告知型) ・5年ごと利差配当付養老保険 ※短期払いのプラン |
2016年5月2日まで | 東京海上日動あんしん生命 | ・低解約返戻金型終身保険(無配当)「長割り終身」 ※払込年齢60歳未満のプラン |
2016年6月2日まで | AIG富士生命 | ・「E-終身」低解約返戻金型終身保険(無配当) ※年払、半年払いのプラン ・逓増定期保険(無配当) ・「愛する家族のためにみんなの一時払介護保険」低解約返戻金型介護認定一時金給付保険(11)(無配当) ※一時払いのプラン |
2016年7月1日まで | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 | ・個人年金保険(無配当) ・個人年金保険(有配当) |
2016年8月1日まで | 三井住友海上あいおい生命 | ・積立利率変動型終身保険 ※短期払い/前納のプラン |
2016年10月1日まで | 東京海上日動あんしん生命 | ・「長割り終身」低解約返戻金型終身保険(無配当) ・個人年金保険 ※無選択加入特則付加のプラン |
2016年10月1日まで | マニュライフ生命 | ・「未来につなげる終身保険」通貨選択型一時払終身保険 ※円建てのプラン ・「未来につなげる終身保険」通貨選択型一時払終身保険 ※米ドル建・豪ドル建で契約年齢86歳~87歳のプラン |
2016年10月31日まで | ソニー生命 | ・積立利率変動型終身保険(無配当) |
2016年10月31日まで | メットライフ生命 | ・終身保険(低解約返戻金型)※55歳払込満了/年満了プラン |
2016年11月1日まで | アフラック | ・アフラックの個人年金 ・三大疾病保障終身保険※払込年齢60歳/65歳/70歳のプラン ・終身保険※60歳払込/65歳払込/70歳払込/10年払/15年払のプラン |
2016年12月1日まで | ソニー生命 | ・無配当学資保険(Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型) |
2017年2月28日まで | メットライフ生命 | ・積立利率変動型終身保険(市場金利連動型) |
2017年3月2日から | アフラック | ・定期保険(85/90/95歳満期のうち保険料払込期間60/65/70 歳払済のプラン) |
2017年4月1日まで | AIG富士生命 | ・「E-終身」低解約返戻金型終身保険 ・「がんベスト・ゴールドα」無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2014) ・無解約返戻金型介護認定一時給付保険(11) |
2017年4月1日まで | オリックス生命 | ・終身保険 |
※期日は契約日
詳しい最新情報は保険相談サロンF.L.Pの各店舗までお気軽にお問い合わせください。
影響(2)2017年4月をめどに保険料の値上げの可能性
保険料の値上げは2017年4月をめどに行われる可能性が高く、値上げ幅は1~2割程度と見込まれています。
対象は終身保険、年金保険、学資保険といった貯蓄型の商品が中心で、引き上げ幅は1~2割になる可能性があります。
既に保険料の値上げを実施した保険会社もあります。
2016年4月以降の値上げ対象商品(保険相談サロンF.L.Pの取扱商品)
2017年3月15日現在
期日※ | 保険会社 | 商品名 |
---|---|---|
2016年4月2日から | ソニー生命 | ・一時払終身(無告知型) |
2016年7月2日から | ソニー生命 | ・養老保険(無配当) ・5年ごと利差配当付養老保険 |
2016年10月2日から | ソニー生命 | ・有期払込終身保険(無配当) ・生前給付保険(終身型)98(無配当) ・生前給付終身保険(生活保障型)(無配当) ・終身がん保険(08)(無配当) ・特殊養老保険(無配当) ・終身介護保障保険(低解約返戻金型)(無配当) ・5年ごと利差配当付終身介護保障保険 |
2016年11月1日から | ソニー生命 | ・変額保険(終身型)無配当 |
2016年11月2日から | アフラック | ・三大疾病保障プラン |
2017年2月2日から | メットライフ生命 | ・終身保険(引受基準緩和型) |
2017年3月1日から | メットライフ生命 | ・終身保険(低解約返戻金型) |
2017年3月2日から | アフラック | ・定期保険 |
2017年4月2日から | アフラック | ・終身保険どなたでも ・スーパー介護年金プランVタイプ |
2017年4月2日から | AIG富士生命 | ・終身保険 ・定期保険 ・優良体定期保険 ・特定疾病保障定期保険 ・生活障害型定期保険 ・「さいふにやさしい収入保障」 ・引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)(2012) ・無選択型終身保険(低解約返戻金型)(2012) ・養老保険 ・「さいふにやさしい医療保険」無解約返戻金型医療保険(2013) ・「医療ベスト・ゴールド」無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015) |
2017年4月2日から | SJNKひまわり生命 | ・終身保険<無配当・利差配当> ・低解約返戻金型終身保険<無配当・利差配当> ・連生終身保険(自由設計型) ・特定疾病前払式終身保険 ・無選択型終身保険 ・定期保険<無配当・利差配当> ・無解約返戻金型定期保険 ・特定疾病保障定期保険 ・低解約返戻金型定期保険 ・養老保険<無配当・利差配当> ・長期傷害保険 ・利差配当特定疾病保障終身保険 ・利差配当こども保険 |
2017年4月2日から | オリックス生命 | ・「RISE」終身保険(低解約返戻金型) ・「With」特定疾病保障保険(2016)(終身・低解約返戻金型) ・「新RISE Support」引受基準緩和型終身保険(2015) ・「Relief W」七大生活習慣病入院保険 ・定期保険 ・「ロングターム7」低解約払戻定期保険 ・新がん保険(2002)V型 ・養老保険 |
2017年4月2日から | 東京海上日動あんしん生命 | ・長生き支援終身 ・終身保険 ・定期保険 ・長割り定期 ・特定疾病保障定期保険 ・養老保険 |
2017年4月2日から | ソニー生命 | ・長期平準定期保険(障害保障型) ・がん入院保険 ・平準定期保険 ・平準定期保険(喫煙リスク区分型) ・低解約返戻金型平準定期保険(障害介護型) ・生前給付保険(定期型)98 ・生前給付定期保険(生活保障型) |
2017年4月2日から | 三井住友海上あいおい生命 | ・積立利率変動型終身保険(低解約返戻金型) ・特定疾病保障終身保険 ・定期保険 ・無解約返戻金型定期保険 ・特定疾病保障定期保険 ・養老保険 ・医療保険 ・5年ごと利差配当付き 個人年金保険 ・5年ごと利差配当付き 特定疾病保障終身保険 ・5年ごと利差配当付き 養老保険 ・5年ごと利差配当付き こども保険 |
2017年4月2日から | マニュライフ生命 | ・こだわり終身保険V2 |
2017年4月2日から | ジブラルタ生命 | ・終身保険 ・介護保障付終身保険(低解約返戻金型) ・低解約返戻金特則付特定疾病保障終身保険特約 ・養老保険 ・逓増定期保険 ・終身がん保険 ・介護保障付定期保険(100歳満期) ・平準定期保険(100歳満期) ・平準定期保険(100歳満期以外) ・介護保障定期保険 ・医療保険(14) |
2017年4月2日から | 住友生命 | ・たのしみ未来 ・たのしみ未来<学資積立プラン> ・ふるはーとF ・ふるはーとL ・ふるはーとL<介護プラン> |
2017年4月2日から | アクサ生命 | ・無配当終身保険 ・無配当終身保険(低はらいもどし金特則付き) ・低はらいもどし金型定期保険 ・ユニット・リンク保険(有期型) ・非更新型定期保険 ・生活障害保障型定期保険 ・限定告知型定期保険(低はらいもどし金型) ・無解約はらいもどし金型定期保険 ・介護終身保険 ・長期傷害保険 |
※期日は契約日
詳しい最新情報は保険相談サロンF.L.Pの各店舗までお気軽にお問い合わせください。
生命保険を検討している場合どうしたらいいの?
前述の通り、2016年~2017年4月をめどに、保険商品が値上げや販売停止になる可能性があります。
生命保険を考えている方は値上げや販売停止になる前に早めに検討をするとよいでしょう。