2021年1月火災保険/地震保険値上げ直前!
(最終更新日:2023年09月06日)
最新情報はこちら↓↓
目次
2021年1月に火災保険/地震保険が値上げ(一部値下げ)
火災保険値上げの一例
あいおいニッセイ同和損保 2021年1月 火災保険料改定(築15年以上の建物に対する火災保険料)
都道府県 | M構造(マンション等) | T構造(鉄骨造住宅等) | H構造(木造住宅等) |
---|---|---|---|
北海道 | 値下げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
青森県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%未満) |
岩手県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
宮城県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) |
秋田県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%未満) |
山形県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%未満) |
福島県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
茨城県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
栃木県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) |
群馬県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
埼玉県 | 値下げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%未満) |
千葉県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
東京都 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
神奈川県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
新潟県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
富山県 | 値下げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
石川県 | 値下げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
福井県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
山梨県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
長野県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) |
岐阜県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
静岡県 | 値下げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) |
愛知県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
三重県 | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
滋賀県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
京都府 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
大阪府 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
兵庫県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
奈良県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
和歌山県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
鳥取県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
島根県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
岡山県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
広島県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
山口県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%以上) |
徳島県 | 値下げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) |
香川県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
愛媛県 | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) |
高知県 | 値下げ(10%未満) | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) |
福岡県 | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) | 値下げ(10%以上) |
佐賀県 | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) |
長崎県 | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) |
熊本県 | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
大分県 | 値上げ(10%未満) | 値下げ(10%未満) | 値下げ(10%以上) |
宮崎県 | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
鹿児島県 | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
沖縄県 | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) | 値上げ(10%以上) |
<試算条件>タフ・すまいの保険、築年数が15年以上・不明の場合、M 構造はセレクト(水災なし)プラン、T 構造・H 構造はフルサポートプランの例
詳しくは・・・【2021年1月火災保険値上げ】保険料50%値上げも/築浅建物は値下げ傾向
地震保険値上げの一例
2021年1月の都道府県別の地震保険料改定率
【ロ構造(木造建築物等) 保険期間5年 長期割引適用 地震保険金額1,000万あたり】
都道府県 | 保険料 | 改定率 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定額 | ||
北海道 | 62,100円 | 57,200円 | -4,900円 | -7.9% |
青森県 | 62,100円 | 57,200円 | -4,900円 | -7.9% |
岩手県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
宮城県 | 90,600円 | 98,600円 | 8,000円 | +8.8% |
秋田県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
山形県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
福島県 | 78,200円 | 90,700円 | 12,500円 | +16.0% |
茨城県 | 147,200円 | 170,200円 | 23,000円 | +15.6% |
栃木県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
群馬県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
埼玉県 | 147,200円 | 170,200円 | 23,000円 | +15.6% |
千葉県 | 178,900円 | 196,200円 | 17,300円 | +9.7% |
東京都 | 178,900円 | 196,200円 | 17,300円 | +9.7% |
神奈川県 | 178,900円 | 196,200円 | 17,300円 | +9.7% |
新潟県 | 62,100円 | 57,200円 | -4,900円 | -7.9% |
富山県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
石川県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
福井県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
山梨県 | 90,600円 | 98,600円 | 8,000円 | +8.8% |
長野県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
岐阜県 | 62,100円 | 57,200円 | -4,900円 | -7.9% |
静岡県 | 178,900円 | 196,200円 | 17,300円 | +9.7% |
愛知県 | 113,600円 | 98,600円 | -15,000円 | -13.2% |
三重県 | 113,600円 | 98,600円 | -15,000円 | -13.2% |
滋賀県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
京都府 | 62,100円 | 57,200円 | -4,900円 | -7.9% |
大阪府 | 103,000円 | 98,600円 | -4,400円 | -4.3% |
兵庫県 | 62,100円 | 57,200円 | -4,900円 | -7.9% |
奈良県 | 62,100円 | 57,200円 | -4,900円 | -7.9% |
和歌山県 | 113,600円 | 98,600円 | -15,000円 | -13.2% |
鳥取県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
島根県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
岡山県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
広島県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
山口県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
徳島県 | 167,900円 | 194,400円 | 26,500円 | +15.8% |
香川県 | 90,600円 | 98,600円 | 8,000円 | +8.8% |
愛媛県 | 103,000円 | 98,600円 | -4,400円 | -4.3% |
高知県 | 167,900円 | 194,400円 | 26,500円 | +15.8% |
福岡県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
佐賀県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
長崎県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
熊本県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
大分県 | 90,600円 | 98,600円 | 8,000円 | +8.8% |
宮崎県 | 90,600円 | 98,600円 | 8,000円 | +8.8% |
鹿児島県 | 53,400円 | 57,200円 | 3,800円 | +7.1% |
沖縄県 | 90,600円 | 98,600円 | 8,000円 | +8.8% |
※経過措置によって料率(保険料)が異なる場合があります。
(出典)損害保険料率算出機構 2019/5/28「地震保険基本料率表」より筆者作成
詳しくは・・・【地震保険料】2021年1月値上げ!長期契約の割引率はさらに減少
自分の保険料は値上げ?値下げ?確認するには見積もりが必要
①店舗で無料見積もり相談
保険相談サロンFLPの店舗で複数保険会社の火災保険をお見積りすることが可能です。
火災保険加入中の方は、保険証券をお持ちいただくと、スタッフが現状のプランと新しいプランを比較しながら補償内容等の解説をいたします。
②WEB/郵送での一括無料見積もり
WEB上で見積もり依頼をし、郵送等で見積もりを受け取ることができる、「火災保険一括見積もりサービス」も受け付けております。
この記事のURLとタイトルをコピーする