地震保険料が2019年1月に値上げ、長期契約の割引率も減少(2018/10/19更新)
(最終更新日:2023年09月06日)
最新情報はこちら↓↓
目次
- 1 地震保険料が2017年、2019年、2021年の3段階で合計14.2%の値上げ
- 2 2019年1月に地震保険料が全国平均で3.8%値上げ
- 3 地震保険料都道府県別の改訂率 イ構造(マンション等) 1年契約の場合
- 4 地震保険料都道府県別の改訂率 ロ構造(木造建築物等) 1年契約の場合
- 5 地震保険の⻑期割引率が減り、負担増となる
- 6 地震保険料都道府県別の改訂率 イ構造(マンション等) 5年契約の場合
- 7 地震保険料都道府県別の改訂率 ロ構造(木造建築物等) 5年契約の場合
- 8 地震保険の割引適⽤の書類拡⼤
- 9 地震保険、賢い加入のタイミングは?
- 10 保険相談サロンFLPの火災保険無料見積もりサービス
- 11 保険相談サロンFLPの住宅ローン相談サービス
地震保険料が2017年、2019年、2021年の3段階で合計14.2%の値上げ
地震保険料値上げの背景には、将来的な災害リスクが高まっているということがあります。
集中豪雨、巨大台風、竜巻、大規模な土砂災害、大雪などの被害が年々増加していることや、南海トラフ巨大地震が推測されているため、万が一に備えて支払い余力を蓄えておく必要があるので、保険料の値上げが実施されるのです。
もともとは、2011年の東⽇本⼤震災の影響や南海トラフ巨大地震の被害予測の影響を踏まえ2015年に値上げが決定していました。(熊本地震の前から決まっていました)
ただし、保険料の⼤幅な値上げを避けるため、2017年、2019年、2021年と3段階に分けた、合計14.2%の値上げが予定されています。
今回は3回の値上げの2回目ということになります。
2019年1月に地震保険料が全国平均で3.8%値上げ
2019年1月の地震保険料改訂では、全国平均で3.8%値上げされる⾒通しです。
構造別には、イ構造(マンション等)で+5.5%、ロ構造(木造建築物等)で+2.2%となっています。
※イ構造(マンション等):耐火建築物、準耐火建築物及び省令準耐火建築物等
※ロ構造(木造建築物等):主として木造の建物
地震保険料都道府県別の改訂率 イ構造(マンション等) 1年契約の場合
2019年1月、地震保険料は都道府県別に下記のように改定されます。
2019年1月の都道府県別の地震保険料改定率【イ構造(マンション等) 保険期間1年 地震保険金額1,000万あたり】
都道府県 | 保険料 | 改定率 | ||
改定前 | 改定後 | 改定額 | ||
北海道 | 8,100円 | 7,800円 | -300円 | -3.7% |
青森県 | 8,100円 | 7,800円 | -300円 | -3.7% |
岩手県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
宮城県 | 9,500円 | 10,700円 | 1,200円 | +12.6% |
秋田県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
山形県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
福島県 | 7,400円 | 8,500円 | 1,100円 | +14.9% |
茨城県 | 13,500円 | 15,500円 | 2,000円 | +14.8% |
栃木県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
群馬県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
埼玉県 | 15,600円 | 17,800円 | 2,200円 | +14.1% |
千葉県 | 22,500円 | 25,000円 | 2,500円 | +11.1% |
東京都 | 22,500円 | 25,000円 | 2,500円 | +11.1% |
神奈川県 | 22,500円 | 25,000円 | 2,500円 | +11.1% |
新潟県 | 8,100円 | 7,800円 | -300円 | -3.7% |
富山県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
石川県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
福井県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
山梨県 | 9,500円 | 10,700円 | 1,200円 | +12.6% |
長野県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
岐阜県 | 8,100円 | 7,800円 | -300円 | -3.7% |
静岡県 | 22,500円 | 25,000円 | 2,500円 | +11.1% |
愛知県 | 17,100円 | 14,400円 | -2,700円 | -15.8% |
三重県 | 17,100円 | 14,400円 | -2,700円 | -15.8% |
滋賀県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
京都府 | 8,100円 | 7,800円 | -300円 | -3.7% |
大阪府 | 13,200円 | 12,600円 | -600円 | -4.5% |
兵庫県 | 8,100円 | 7,800円 | -300円 | -3.7% |
奈良県 | 8,100円 | 7,800円 | -300円 | -3.7% |
和歌山県 | 17,100円 | 14,400円 | -2,700円 | -15.8% |
鳥取県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
島根県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
岡山県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
広島県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
山口県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
徳島県 | 13,500円 | 15,500円 | 2,000円 | +14.8% |
香川県 | 9,500円 | 10,700円 | 1,200円 | +12.6% |
愛媛県 | 12,000円 | 12,000円 | ±0円 | 0.0% |
高知県 | 13,500円 | 15,500円 | 2,000円 | +14.8% |
福岡県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
佐賀県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
長崎県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
熊本県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
大分県 | 9,500円 | 10,700円 | 1,200円 | +12.6% |
宮崎県 | 9,500円 | 10,700円 | 1,200円 | +12.6% |
鹿児島県 | 6,800円 | 7,100円 | 300円 | +4.4% |
沖縄県 | 9,500円 | 10,700円 | 1,200円 | +12.6% |
(出典)損害保険料率算出機構 2017/6/15「地震保険基準料率の届出について」
イ構造(マンション等)の場合、36都県で値上げとなり、東京都・神奈川県・千葉県は11.1%の値上げとなります。
最⼤の引上げ率となるのは、福島県で+14.9%、最大の引き下げ率となるのは愛知県・三重県・和歌山県で-15.8%となっており、地域によって保険料の改定幅にかなり差があることがわかります。
地震保険料都道府県別の改訂率 ロ構造(木造建築物等) 1年契約の場合
2019年1月、地震保険料は都道府県別に下記のように改定されます。
2019年1月の都道府県別の地震保険料改定率 【ロ構造(木造建築物等) 保険期間1年 地震保険金額1,000万あたり】
都道府県 | 保険料 | 改定率 | ||
改定前 | 改定後 | 改定額 | ||
北海道 | 15,300円 | 13,500円 | -1,800円 | -11.8% |
青森県 | 15,300円 | 13,500円 | -1,800円 | -11.8% |
岩手県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
宮城県 | 18,400円 | 19,700円 | 1,300円 | +7.1% |
秋田県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
山形県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
福島県 | 14,900円 | 17,000円 | 2,100円 | +14.1% |
茨城県 | 27,900円 | 32,000円 | 4,100円 | +14.7% |
栃木県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
群馬県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
埼玉県 | 27,900円 | 32,000円 | 4,100円 | +14.7% |
千葉県 | 36,300円 | 38,900円 | 2,600円 | +7.2% |
東京都 | 36,300円 | 38,900円 | 2,600円 | +7.2% |
神奈川県 | 36,300円 | 38,900円 | 2,600円 | +7.2% |
新潟県 | 15,300円 | 13,500円 | -1,800円 | -11.8% |
富山県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
石川県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
福井県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
山梨県 | 18,400円 | 19,700円 | 1,300円 | +7.1% |
長野県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
岐阜県 | 15,300円 | 13,500円 | -1,800円 | -11.8% |
静岡県 | 36,300円 | 38,900円 | 2,600円 | +7.2% |
愛知県 | 28,900円 | 24,700円 | -4,200円 | -14.5% |
三重県 | 28,900円 | 24,700円 | -4,200円 | -14.5% |
滋賀県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
京都府 | 15,300円 | 13,500円 | -1,800円 | -11.8% |
大阪府 | 23,800円 | 22,400円 | -1,400円 | -5.9% |
兵庫県 | 15,300円 | 13,500円 | -1,800円 | -11.8% |
奈良県 | 15,300円 | 13,500円 | -1,800円 | -11.8% |
和歌山県 | 28,900円 | 24,700円 | -4,200円 | -14.5% |
鳥取県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
島根県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
岡山県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
広島県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
山口県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
徳島県 | 31,900円 | 36,500円 | 4,600円 | +14.4% |
香川県 | 18,400円 | 19,700円 | 1,300円 | +7.1% |
愛媛県 | 23,800円 | 22,400円 | -1,400円 | -5.9% |
高知県 | 31,900円 | 36,500円 | 4,600円 | +14.4% |
福岡県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
佐賀県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
長崎県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
熊本県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
大分県 | 18,400円 | 19,700円 | 1,300円 | +7.1% |
宮崎県 | 18,400円 | 19,700円 | 1,300円 | +7.1% |
鹿児島県 | 11,400円 | 11,600円 | 200円 | +1.8% |
沖縄県 | 18,400円 | 19,700円 | 1,300円 | +7.1% |
(出典)損害保険料率算出機構 2017/6/15「地震保険基準料率の届出について」
ロ構造(木造建築物等)の場合、37都府県で値上げとなり、東京都・神奈川県・千葉県は7.2%の値上げとなります。
最⼤の引上げ率となるのは、茨城県・埼玉県で+14.7%、最大の引き下げ率となるのは愛知県・三重県・和歌山県で-14.5%となっており、地域によって保険料の改定幅にかなり差があることがわかります。
地震保険の⻑期割引率が減り、負担増となる
地震保険は⽕災保険と同じように⻑期契約(2年~5年)にすると、保険料が割引になります。
今回の改定のもうひとつのポイントは地震保険の⻑期係数が引き上げられることです。
長期契約の保険料は「1年間の地震保険料×年数に応じた⻑期係数」で計算します。
⻑期係数が引き上げられるということは値上げということになります。
2019 年1⽉以降の地震保険の⻑期係数
保険期間 | 改定前 | 改定後 | 増減率 |
2年 | 1.9 | 1.9 | 0.0% |
3年 | 2.75 | 2.8 | +1.8% |
4年 | 3.6 | 3.7 | +2.8% |
5年 | 4.45 | 4.6 | +3.4% |
(出典)損害保険料率算出機構 2017/6/15「地震保険基準料率の届出について」
なお、地震保険料率が下がる地域でも長期係数がアップし、保険料負担が増えるケースも想定されるので注意が必要です。
地震保険料都道府県別の改訂率 イ構造(マンション等) 5年契約の場合
では、長期割引を適用した5年契約の場合だと保険料はどうなるのでしょうか。
イ構造(マンション等)で5年契約、長期割引を加味した場合、下記のようになります。
2019年1月の都道府県別の地震保険料改定率【イ構造(マンション等) 保険期間5年 長期割引適用 地震保険金額1,000万あたり】
都道府県 | 保険料 | ||
改定前 | 改定後 | 改定額 | |
北海道 | 36,045円 | 35,880円 | -165円 |
青森県 | 36,045円 | 35,880円 | -165円 |
岩手県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
宮城県 | 42,275円 | 49,220円 | +6,945円 |
秋田県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
山形県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
福島県 | 32,930円 | 39,100円 | +6,170円 |
茨城県 | 60,075円 | 71,300円 | +11,225円 |
栃木県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
群馬県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
埼玉県 | 69,420円 | 81,880円 | +12,460円 |
千葉県 | 100,125円 | 115,000円 | +14,875円 |
東京都 | 100,125円 | 115,000円 | +14,875円 |
神奈川県 | 100,125円 | 115,000円 | +14,875円 |
新潟県 | 36,045円 | 35,880円 | -165円 |
富山県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
石川県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
福井県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
山梨県 | 42,275円 | 49,220円 | +6,945円 |
長野県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
岐阜県 | 36,045円 | 35,880円 | -165円 |
静岡県 | 100,125円 | 115,000円 | +14,875円 |
愛知県 | 76,095円 | 66,240円 | -9,855円 |
三重県 | 76,095円 | 66,240円 | -9,855円 |
滋賀県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
京都府 | 36,045円 | 35,880円 | -165円 |
大阪府 | 58,740円 | 57,960円 | -780円 |
兵庫県 | 36,045円 | 35,880円 | -165円 |
奈良県 | 36,045円 | 35,880円 | -165円 |
和歌山県 | 76,095円 | 66,240円 | -9,855円 |
鳥取県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
島根県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
岡山県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
広島県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
山口県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
徳島県 | 60,075円 | 71,300円 | +11,225円 |
香川県 | 42,275円 | 49,220円 | +6,945円 |
愛媛県 | 53,400円 | 55,200円 | ±0円 |
高知県 | 60,075円 | 71,300円 | +11,225円 |
福岡県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
佐賀県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
長崎県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
熊本県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
大分県 | 42,275円 | 49,220円 | +6,945円 |
宮崎県 | 42,275円 | 49,220円 | +6,945円 |
鹿児島県 | 30,260円 | 32,660円 | +2,400円 |
沖縄県 | 42,275円 | 49,220円 | +6,945円 |
(出典)損害保険料率算出機構 2017/6/15「地震保険基準料率の届出について」を基に筆者作成
最⼤の引上げ率となるのは、東京都・神奈川県・千葉県で、14,875円の値上げとなります。一方、愛知県・三重県・和歌山県では9,855円の値下げとなります。
地震保険料都道府県別の改訂率 ロ構造(木造建築物等) 5年契約の場合
ロ構造(木造建築物等)で5年契約、長期割引を加味した場合、下記のようになります。
2019年1月の都道府県別の地震保険料改定率 【ロ構造(木造建築物等) 保険期間5年 長期割引適用 地震保険金額1,000万あたり】
都道府県 | 保険料 | ||
改定前 | 改定後 | 改定額 | |
北海道 | 68,085円 | 62,100円 | -5,985円 |
青森県 | 68,085円 | 62,100円 | -5,985円 |
岩手県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
宮城県 | 81,880円 | 90,620円 | +8,740円 |
秋田県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
山形県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
福島県 | 66,305円 | 78,200円 | +11,895円 |
茨城県 | 124,155円 | 147,200円 | +23,045円 |
栃木県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
群馬県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
埼玉県 | 124,155円 | 147,200円 | +23,045円 |
千葉県 | 161,535円 | 178,940円 | +17,405円 |
東京都 | 161,535円 | 178,940円 | +17,405円 |
神奈川県 | 161,535円 | 178,940円 | +17,405円 |
新潟県 | 68,085円 | 62,100円 | -5,985円 |
富山県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
石川県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
福井県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
山梨県 | 81,880円 | 90,620円 | +8,740円 |
長野県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
岐阜県 | 68,085円 | 62,100円 | -5,985円 |
静岡県 | 161,535円 | 178,940円 | +17,405円 |
愛知県 | 128,605円 | 113,620円 | -14,985円 |
三重県 | 128,605円 | 113,620円 | -14,985円 |
滋賀県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
京都府 | 68,085円 | 62,100円 | -5,985円 |
大阪府 | 105,910円 | 103,040円 | -2,870円 |
兵庫県 | 68,085円 | 62,100円 | -5,985円 |
奈良県 | 68,085円 | 62,100円 | -5,985円 |
和歌山県 | 128,605円 | 113,620円 | -14,985円 |
鳥取県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
島根県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
岡山県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
広島県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
山口県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
徳島県 | 141,955円 | 167,900円 | +25,945円 |
香川県 | 81,880円 | 90,620円 | +8,740円 |
愛媛県 | 105,910円 | 103,040円 | ±0円 |
高知県 | 141,955円 | 167,900円 | +25,945円 |
福岡県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
佐賀県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
長崎県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
熊本県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
大分県 | 81,880円 | 90,620円 | +8,740円 |
宮崎県 | 81,880円 | 90,620円 | +8,740円 |
鹿児島県 | 50,730円 | 53,360円 | +2,630円 |
沖縄県 | 81,880円 | 90,620円 | +8,740円 |
(出典)損害保険料率算出機構 2017/6/15「地震保険基準料率の届出について」を基に筆者作成
東京都・神奈川県・千葉県では17,405円の値上げとなります。最⼤の引上げ率となるのは、高知県で、25,945円の値上げとなります。一方、愛知県・三重県・和歌山県では14,985円の値下げとなります。
地震保険の割引適⽤の書類拡⼤
地震保険の割引適⽤には所定の書類が必要ですが、対象となる書類が拡⼤されます。具体的には
以下のようになります。
・免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引
損害保険会社から契約者に送られてくる満期案内の書類や契約内容確認のお知らせについて、更新前の契約・現在の契約にこれらの割引の適⽤が確認できれば提出資料として使えるようになります。
・建築年割引
公的機関以外が発⾏する確認資料として、宅地建物取引業者が発⾏する不動産売買契約書や賃貸契約書、建築⼯事施⼯者が交付する⼯事完了引渡証明書(建物引渡証明書)も、必要な項⽬の確認ができれば提出資料にできます。
地震保険、賢い加入のタイミングは?
<今回値上がりが予定されている都道府県の方>
値上がりする前になるべく早めに検討しましょう。
今回の改定のタイミングは2019年1⽉ですので、改定前に加入したい場合には2018年内、つまり2018年12月31日(月)までに手続きを完了する必要があります。事実上12月28日(金)で終わりですので、早めに手続きしてください。
さらに、5年の長期契約の地震保険に加入すると、長期割引が適用され、最も保険料負担を軽減できます。
<今回値下がりが予定されている都道府県の方>
値下がりを待って加入するのもひとつの方法です。
しかし、地震はいつ起こるかわからないものですから、必要性を感じたら早めに検討することをお勧めします。
ひとつの方法として、保険期間を短く設定し、改定後の安い保険料で見直しできるように加入するということもできます。
今後は3回目の改定の動向(2回目の改定実施後に詳細が判明する)にアンテナを立てながら地震保険のプランを考えていきましょう。
保険相談サロンFLPの火災保険無料見積もりサービス
保険相談サロンFLPでは、2つの火災保険無料見積もりサービスを行っております。
どちらのサービスも、「加入するかどうか」はお客様の自由ですので、情報収集としてお気軽にご利用いただけます。
①店舗で無料見積もり相談
保険相談サロンFLPの店舗で複数保険会社の火災保険をお見積りすることが可能です。
火災保険加入中の方は、保険証券をお持ちいただくと、スタッフが現状のプランと新しいプランを比較しながら補償内容等の解説をいたします。
②WEB/郵送での一括無料見積もり
WEB上で見積もり依頼をし、郵送等で見積もりを受け取ることができる、「火災保険一括見積もりサービス」も受け付けております。
保険相談サロンFLPの住宅ローン相談サービス
火災保険の検討と一緒に忘れずにしておきたいのが住宅ローンが最適かどうかの確認です。
近年の低金利影響で、借り換えメリットが出る方が多くいらっしゃいます。
保険相談サロンFLPでは、モゲチェック(株式会社MFS)との提携により、住宅ローン相談サービスを提供しています。